Información del servidor
General Information | ||
---|---|---|
Server Version | Season 2 | Season 2 VIP |
Experience server1 | 800x | 1500x | Experience server2 | 720x | 1400x |
Drop | 50% | 60% |
Reset Level | 400 | 380 |
gift level up points (/gift nuevo | gold) | 3000 | 3k+5000 |
VIP shop Devias2 (10,77) | NO | SI |
VIP shop Devias 2 (32,31) | NO | SI |
Chaos Machine
Combination | Maximum Success Rate | |
Normal | Gold | |
Item Luck | +20% | +20% |
Items +10, +11 | 70%, 60% + Luck | 80%, 70% + Luck |
Items +12, +13, | 50%, 40% + Luck | 60%, 50% + Luck |
Wings Level 1 | 95% + Luck | 100% + Luck |
Wings Level 2 | 85% | 90% |
Cape of Lord Mix | 85% | 90% |
Fragment of Horn Mix | 70% | 80% |
Broken Horn Mix | 50% | 60% |
Horn of Fenrir Mix | 30% | 40% |
Party Bonus Experience
Members | Experience Rate | ||||
Same Character Classes | Different Classes | ||||
2 Players | EXP% + 20% | EXP% + 30% | |||
3 Players | EXP% + 30% | EXP% + 40% | |||
4 Players | EXP% + 40% | EXP% + 50% | |||
5 Players | EXP% + 50% | EXP% + 60% |
Commands
Comando | Descripción |
/reset | Reinicia tu personaje. |
/pick | Recoge items configurados |
/mreset | Recibe 4,500 pcp/mreset. |
/whisper [on/off] | Activar / desactivar whisper. |
/clearpk | Limpiar estado de asesino |
/post [message] | Envía un mensaje a todo el servidor. |
/addstr [points] | Agrega puntos a strength. |
/addagi [points] | Agrega puntos a agility. |
/addvit [points] | Agrega puntos a vitality. |
/addene [points] | Agrega puntos a energy. |
/addcmd [points] | Agrega puntos al command. |
/requests [on/off] | Activar / desactivar solicitudes en el juego. |